Um nicht alle Komponenten neu kaufen zu müssen, habe ich zuerst in meinem Fundus geschaut, was noch alles brauchbares vorhanden ist. Hierbei habe ich die Komponenten wie Mainboard und Arbeitsspeicher dem Prozessor angepasst. Bei dem Mainboard musste ich darauf achten, dass es neben dem korrekten CPU-Sockel auch über genügend PCI-Anschlüsse verfügt, damit die SATA- und Netzwerkkarten auch angeschlossen werden können. Da ein NAS nicht enorme Leistung erbringen muss, reichte ein kleiner CPU-Kühler aus, um den CPU ausreichend zu kühlen. Anders sieht es bei den verbauten Festplatten aus. Plan war es mindestens 12 Festplatten verbauen zu können. Diese erzeugen im Betrieb ordentlich Wärme, welche durch drei Lüfter an der Frontseite gekühlt werden. Damit bei einem Ausfall einer Festplatte nicht das ganze Gehäuse auseinandergebaut werden muss habe ich jeder Festplatte ein HDD Tray spendiert. Dies ermöglicht eine einzelne Festplatte, ohne grossen Aufwand aus dem Gehäuse zu entfernen und durch eine neu zu ersetzten. Wie bereits erwähnt war mein Plan mindestens 12 Festplatten in Betrieb zu haben. Da ein handelsübliches Mainboard nur über 6-8 SATA-Anschlüsse verfügt habe ich drei SATA PCI Erweiterungskarten verbaut. Vor ein weiteres Problem hat mich das Gehäuse gestellt. Welches handelsübliche PC-Gehäuse verfügt schon über 12 3.5" Festplattenschächte, ist bezahlbar und benötigt nicht einen eigenen Raum? Keines. Somit lag die Lösung recht schnell auf der Hand, "ich baue mir mein eigenes Gehäuse". Mithilfe von Aluminiumprofilen und entsprechendem Zubehör war dies auch recht schnell, einfach und kostengünstig erledigt. Alle erwähnten Artikel werden unten aufgelistet und bei denen, die dazugekauft wurden findest du sogar einen entsprechenden Link.
Supports 4th Generation Intel Core Processors
Prozessor | Support for Intel® Core™ i7 processors / Intel® Core™ i5 processors / Intel® Core™ i3 processors |
---|---|
Prozessor Sockel | LGA 1150 |
Chipsatz | Intel® Z87 Express Chipset |
Arbeitsspeicher | 4 x DDR3 DIMM Sockets |
LAN | Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) |
Erweiterungssteckplätze | 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8) 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) 3 x PCI Express x1 slots 1 x PCI slot |
Storage Interface | 6 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0~SATA3 5) supporting up to 6 SATA 6Gb/s devices Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 |
Interne I/O Anschlüsse | 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x CPU fan header 3 x system fan headers 1 x front panel header 1 x S/PDIF Out header 1 x S/PDIF In header 2 x USB 3.0/2.0 headers 2 x USB 2.0/1.1 headers |
Form Factor | ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm |
8 MB Cache, bis zu 4,00 GHz
Prozessornummer | i7-4790 |
---|---|
Einführungsdatum | Q2 2014 |
Lithographie | 22 nm |
Anzahl der Kerne | 4 |
Anzahl der Threads | 8 |
Grundtaktfrequenz des Prozessors | 3,60 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4,00 GHz |
Verlustleistung (TDP) | 84 Watt |
Geeignete Sockel | LGA 1150 |
(1x8GB) 1600MHz DDR3
Memory Type | DDR3 |
---|---|
Designation | PC3-12800 |
Memory Speed | 1600MHz |
Pin Configuration | 240 pins |
CAS Latency | CL11 |
Module Size | 8192 MB |
Error Correction | Non ECC |
Voltage | 1.5 V |
550 Watt
80 PLUS Zertifikat | Bronze |
---|---|
Formfaktor | ATX |
Wirkungsgrad | 85% |
Netzteil Anschlüsse | 1x 20+4-pin ATX 1x 4+4-pin 12V 3x 4pin Molex 6x 15-pin S-ATA 2x 6+2-pin PCI-Express |
Kühlmethode | Aktive Kühlung |
Durchmesser Lüfter | 120 mm |
Leistung | 550 Watt |
Produktdimensionen | Länge 14 cm Breite 15 cm Höhe 8.60 cm |
7 cm
Prozessorsocke | LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200 |
---|---|
Produktdimensionen | Breite (mit Lüfter) 9.50 cm Länge (mit Lüfter) 9.50 cm Höhe (mit Lüfter) 7 cm |
Luftmenge | 75.18 m3/h |
Geräuschpegel (max.) | 26.40 dB |
4pin PWM | 1 x |
120 mm
Lüfterdimension | 120 mm |
---|---|
Geräuschpegel (max.) | 23.50 dB |
Luftmenge | 96.80 m3/h |
Drehzahlbereich | 650 - 1350 RPM |
Eingangsspannung | 0 - 12 V |
2x USB 3.0
Anschluss Motherboard | 19pin/20pin |
---|---|
Anschluss USB | 2x USB 3.0 Typ A |
Übertragungsrate | 4,8 Gbps |
3.5"
Festplattengrösse | 3.5" |
---|---|
HDD Tray & Schrauben | ja |
1 zu 3
Anschluss A | 4Pin PWM |
---|---|
Anschluss B | 3x 4Pin PWM |
Länge | ca. 27cm |
27 cm
Anschluss A | 4Pin PWM |
---|---|
Anschluss B | 4Pin PWM |
Länge | ca. 27cm |
22 mm
Durchmesser | 22 mm |
---|---|
Tiefe | 38.3 mm |
Volt | 3-9V (5V) |
Farbe | Gelb |
Typ | Taste |
50 cm
Typ | Verbindungskabel |
---|---|
Länge | ca. 50 cm |
SATA Typ | SATA III |
Übertragungsrate | 6 Gbps |
Abwärtskompatibel zu | SATA I und SATA II |
XXX
PCIe | X1 |
---|---|
Unterstützt PCIe | X1, X2, X4, X8 und X16 |
Schnittstellen | 6x SATA III |
SATA Geschwindigkeit | 6,0 Gbps, 3,0 Gbps und 1,5 Gbps |
Kabellänge | 60 cm |
---|---|
Anzahl Stecker | 1x |
Anzahl Buchsen | 5x |
120 mm
Grösse | 12 x 12 cm |
---|---|
Material | PVC |
Farbe | Schwarz |
diverse Grössen
Anzahl: 2x | Masse: 460 mm x 212 mm | Vorne & Hinten |
---|---|---|
Anzahl: 2x | Masse: 552 mm x 212 mm | Oben & Unten |
Anzahl: 2x | Masse: 540 mm x 460 mm | Links & Rechts |
Anzahl: 2x | Masse: 220 mm x 420 mm | Festplattenhalterung |
Anzahl: 1x | Masse: 430 mm x 285 mm | Mainboardhalterung |
Hauptmaterial | Aluminium |
---|---|
Breite | 7.5 mm |
Höhe | 7.5 mm |
Länge | 1 Meter |
diverse Grössen & Varianten
Aluminiumprofil 20x40 Nut 6 B-Typ Schwarz | Länge: 420 mm | 2x |
---|---|---|
Aluminiumprofil 20x40 Nut 6 B-Typ Schwarz | Länge: 310 mm | 1x |
Aluminiumprofil 20x20 Nut 6 B-Typ Schwarz | Länge: 160 mm | 9x |
Aluminiumprofil 20x20 Nut 6 B-Typ Schwarz | Länge: 420 mm | 6x |
Aluminiumprofil 20x20 Nut 6 B-Typ Schwarz | Länge: 500 mm | 4x |
Würfelverbindersatz 20x20 3D | 8x | |
Winkelsatz 20x20 ZN Nut 6 inkl.Bef. B-Typ | 20x | |
Winkelabdeckkappe 20x20 ZN Nut 6 B-Typ | 20x | |
Innenwinkel Nut 6 B-Typ | 2x | |
Hammermutter Nut 6 M5 B-Typ | 80x | |
Kreuz-Kabelbinderblock Nut 6 I-Raster PA | 10x |
100/1000/2500 Mbps
PCI Steckplatz | 1x |
---|---|
Geschwindigkeit | 100/1000/2500 Mbps |
Netzwerkanschluss | 1x RJ45 |
Chipsatz | Realtek 8125 / RTL8125 / RTL8125B(S) |
Herstellerseite | Realtek PCIe FE / GBE / 2.5G / Gaming Ethernet Family Controller SoftwareTreiber |
Datum: Dezember 2020